|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 札幌市 | 見積り | ||
| 函館市 | 見積り | |||
| 旭川市 | 見積り | |||
| 室蘭市 | 見積り | |||
| 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積をします。 | ||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 青森県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 青森市 | 1.145 | 135,850- | |
| 八戸市 | 1.240 | 146,300- | ||
| 弘前市 | 1.110 | 132,000- | ||
| 三沢市 | 1.263 | 148,830- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 岩手県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 盛岡市 | 1.113 | 132,330- | |
| 一関市 | 1.015 | 121,550- | ||
| 北上市 | 1.062 | 126,720- | ||
| 花巻市 | 1.074 | 128,040- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 宮城県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 仙台市 | 927 | 111,870- | |
| 石巻市 | 990 | 118,800- | ||
| 塩竈市 | 944 | 113,740- | ||
| 気仙沼市 | 1.066 | 127,160- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 秋田県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 秋田市 | 936 | 112,860- | |
| 湯沢市 | 938 | 113,080- | ||
| 横手市 | 995 | 119,350- | ||
| 大館市 | 1.059 | 126,390- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 山形県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 山形市 | 823 | 100,430- | |
| 尾花沢市 | 897 | 108,570- | ||
| 寒河江市 | 886 | 107,360- | ||
| 酒田市 | 826 | 100,760- | ||
| 鶴岡市 | 806 | 98,560- | ||
| 新庄市 | 878 | 106,480- | ||
| 天童市 | 901 | 109,010- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 福島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 福島市 | 846 | 102,960- | |
| 会津若松市 | 760 | 93,500- | ||
| 郡山市 | 813 | 99,330- | ||
| 須賀川市 | 806 | 98,560- | ||
| 白河市 | 779 | 95,590- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 茨城県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 水戸市 | 681 | 84,810- | |
| 鹿嶋市 | 669 | 83,490- | ||
| 古河市 | 634 | 79,640- | ||
| つくば市 | 625 | 78,650- | ||
| つくばみらい市 | 612 | 77,220- | ||
| 那珂市 | 685 | 85,250- | ||
| ひたちなか市 | 689 | 85,690- | ||
| 日立市 | 710 | 88,000- | ||
| 取手市 | 613 | 77,330- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 栃木県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 宇都宮市 | 700 | 86,900- | |
| 足利市 | 643 | 80,630- | ||
| 栃木市 | 676 | 84,260- | ||
| 真岡市 | 708 | 87,780- | ||
| 矢板市 | 730 | 90,200- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 群馬県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 前橋市 | 615 | 77,550- | |
| 高崎市 | 584 | 74,140- | ||
| 伊勢崎市 | 618 | 77,880- | ||
| 太田市 | 641 | 80,410- | ||
| 桐生市 | 633 | 79,530- | ||
| 館林市 | 636 | 79,860- | ||
| 沼田市 | 650 | 81,400- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 埼玉県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | さいたま市 | 579 | 73,590- | |
| 熊谷市 | 637 | 79,970- | ||
| 越谷市 | 594 | 75,240- | ||
| 春日部市 | 603 | 76,230- | ||
| 川口市 | 573 | 72,930- | ||
| 川越市 | 586 | 74,360- | ||
| 所沢市 | 576 | 73,260- | ||
| 狭山市 | 581 | 73,810- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 千葉県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 館山市 | 637 | 79,970- | |
| 銚子市 | 695 | 86,350- | ||
| 東金市 | 631 | 79,310- | ||
| 成田市 | 628 | 78,980- | ||
| 野田市 | 604 | 76,340- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 東京都への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 八王子市 | 562 | 71,720- | |
| 青梅市 | 567 | 72,270- | ||
| 立川市 | 568 | 72,380- | ||
| 町田市 | 529 | 68,090- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 神奈川県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 横浜市 | 542 | 69,520- | |
| 横須賀市 | 562 | 71,720- | ||
| 川崎市 | 553 | 70,730- | ||
| 厚木市 | 510 | 66,000- | ||
| 伊勢原市 | 502 | 65,120- | ||
| 藤沢市 | 524 | 67,540- | ||
| 平塚市 | 509 | 65,890- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 山梨県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 甲府市 | 470 | 61,600- | |
| 笛吹市 | 477 | 62,370- | ||
| 大月市 | 512 | 66,220- | ||
| 甲州市 | 499 | 64,790- | ||
| 中央市 | 474 | 62,040- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 長野県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 長野市 | 489 | 63,690- | |
| 松本市 | 424 | 56,540- | ||
| 諏訪市 | 408 | 54,780- | ||
| 岡谷市 | 401 | 54,010- | ||
| 飯田市 | 324 | 45,540- | ||
| 塩尻市 | 407 | 54,670- | ||
| 伊那市 | 366 | 50,160- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 新潟県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 新潟市 | 659 | 82,390- | |
| 村上市 | 718 | 88,880- | ||
| 長岡市 | 607 | 76,670- | ||
| 三条市 | 628 | 78,980- | ||
| 燕市 | 629 | 79,090- | ||
| 上越市 | 536 | 68,860- | ||
| 柏崎市 | 570 | 72,600- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 富山県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 富山市 | 406 | 54,560- | |
| 氷見市 | 403 | 54,230- | ||
| 高岡市 | 391 | 52,910- | ||
| 射水市 | 399 | 53,790- | ||
| 砺波市 | 376 | 51,260- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 石川県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 金沢市 | 342 | 47,520- | |
| 小松市 | 317 | 44,770- | ||
| 加賀市 | 294 | 42,240- | ||
| 白山市 | 332 | 46,420- | ||
| 羽咋市 | 383 | 52,030- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 福井県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 福井市 | 263 | 38,830- | |
| 敦賀市 | 210 | 33,000- | ||
| 小浜市 | 170 | 28,600- | ||
| 鯖江市 | 249 | 37,290- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 岐阜県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 岐阜市 | 227 | 34,870- | |
| 大垣市 | 192 | 31,020- | ||
| 各務原市 | 221 | 34,210- | ||
| 美濃加茂市 | 237 | 35,970- | ||
| 関市 | 235 | 35,750- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 静岡県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 静岡市 | 378 | 51,480- | |
| 浜松市 | 301 | 43,010- | ||
| 湖西市 | 296 | 42,460- | ||
| 富士市 | 419 | 55,990- | ||
| 沼津市 | 443 | 58,630- | ||
| 上記料金に高速道路料金を加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 愛知県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 名古屋市 | 207 | 32,670- | |
| 小牧市 | 218 | 33,880- | ||
| 一宮市 | 207 | 32,670- | ||
| 豊田市 | 228 | 34,980- | ||
| 豊橋市 | 266 | 39,160- | ||
| 岡崎市 | 228 | 34,980- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 三重県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 津市 | 173 | 28,930- | |
| 四日市市 | 170 | 28,600- | ||
| 鈴鹿市 | 164 | 27,940- | ||
| 松阪市 | 195 | 31,350- | ||
| 亀山市 | 158 | 27,280- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 滋賀県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 大津市 | 85 | 17,325- | |
| 長浜市 | 168 | 28,380- | ||
| 彦根市 | 150 | 26,400 - | ||
| 栗東市 | 100 | 19,800- | ||
| 近江八幡市 | 119 | 22,308- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 京都府への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 京都市 | 77 | 15,675- | |
| 舞鶴市 | 135 | 24,420- | ||
| 亀岡市 | 93 | 18,645- | ||
| 福知山市 | 102 | 20,064- | ||
| 木津川市 | 71 | 15,015- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 大阪府への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 大阪市 | 34 | 8,030- | |
| 堺市 | 45 | 10,450- | ||
| 東大阪市 | 43 | 10,010- | ||
| 枚方市 | 61 | 13,365- | ||
| 摂津市 | 45 | 10,450- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 兵庫県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 神戸市 | - | - | |
| 尼崎市 | 23 | - | ||
| 伊丹市 | 24 | - | ||
| 川西市 | 42 | - | ||
| 宝塚市 | 24 | - | ||
| 三田市 | 33 | - | ||
| 西宮市 | 14 | - | ||
| 姫路市 | 63 | - | ||
| 三木市 | 47 | - | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 奈良県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 奈良市 | 64 | 13,860- | |
| 生駒市 | 56 | 12,540- | ||
| 天理市 | 81 | 16,665- | ||
| 橿原市 | 88 | 17,820- | ||
| 葛城市 | 67 | 14,355- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 和歌山県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 和歌山市 | 102 | 20,064- | |
| 海南市 | 110 | 21,120- | ||
| 有田市 | 124 | 22,968- | ||
| 田辺市 | 170 | 28,600- | ||
| 紀の川市 | 109 | 20,988- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 鳥取県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 鳥取市 | 191 | 30,910- | |
| 境港市 | 273 | 39,930- | ||
| 米子市 | 258 | 38,280- | ||
| 倉吉市 | 236 | 35,860- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 島根県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 松江市 | 290 | 41,800- | |
| 安来市 | 266 | 39,160- | ||
| 浜田市 | 406 | 54,560- | ||
| 江津市 | 418 | 55,880- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 岡山県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 岡山市 | 174 | 29,040- | |
| 倉敷市 | 188 | 30,580- | ||
| 総社市 | 181 | 29,810- | ||
| 笠岡市 | 214 | 33,440- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 広島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 広島市 | 331 | 46,310- | |
| 東広島市 | 294 | 42,240- | ||
| 呉市 | 343 | 47,630- | ||
| 三原市 | 261 | 38,610- | ||
| 福山市 | 229 | 35,090- | ||
| 庄原市 | 289 | 41,690- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 山口県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 山口市 | 476 | 62,260- | |
| 下関市 | 532 | 68,420- | ||
| 岩国市 | 371 | 50,710- | ||
| 宇部市 | 486 | 63,360- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 徳島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 徳島市 | 118 | 22,176- | |
| 鳴門市 | 104 | 20,328- | ||
| 阿南市 | 141 | 25,212- | ||
| 三好市 | 190 | 30,800- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 香川県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 高松市 | 169 | 28,490- | |
| 丸亀市 | 194 | 31,240- | ||
| さぬき市 | 154 | 26,840- | ||
| 坂出市 | 192 | 31,020- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 愛媛県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 松山市 | 309 | 43,890- | |
| 今治市 | 307 | 43,670- | ||
| 新居浜市 | 248 | 37,180- | ||
| 伊予市 | 314 | 44,440- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 高知県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 高知市 | 274 | 40,040- | |
| 土佐市 | 290 | 41,800- | ||
| 香南市 | 271 | 39,710- | ||
| 安芸市 | 297 | 42,570- | ||
| 須崎市 | 307 | 43,670- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 福岡県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 福岡市 | 624 | 78,540- | |
| 久留米市 | 651 | 81,510- | ||
| 筑後市 | 666 | 83,160- | ||
| 宗像市 | 599 | 75,790- | ||
| 柳川市 | 683 | 85,030- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 佐賀県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 佐賀市 | 675 | 84,150- | |
| 唐津市 | 675 | 84,150- | ||
| 伊万里市 | 718 | 88,880- | ||
| 小城市 | 677 | 84,370- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 長崎県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 長崎市 | 769 | 94,490- | |
| 佐世保市 | 740 | 91,300- | ||
| 諫早市 | 755 | 92,950- | ||
| 雲仙市 | 770 | 94,600- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 熊本県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 熊本市 | 721 | 89,210- | |
| 玉名市 | 702 | 87,120- | ||
| 宇土市 | 752 | 92,620- | ||
| 水俣市 | 817 | 99,770- | ||
| 八代市 | 770 | 94,600- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 大分県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 大分市 | 683 | 85,030- | |
| 別府市 | 668 | 83,380- | ||
| 中津市 | 610 | 77,000- | ||
| 杵築市 | 666 | 83,160- | ||
| 佐伯市 | 734 | 90,640- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 宮崎県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 宮崎市 | 918 | 110,880- | |
| 日南市 | 936 | 112,860- | ||
| 西都市 | 942 | 113,520- | ||
| 日向市 | 807 | 98,670- | ||
| 都城市 | 887 | 107,470- | ||
| 延岡市 | 788 | 96,580- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 鹿児島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 兵庫県神戸市 | 鹿児島市 | 904 | 109,340- | |
| 南九州市 | 941 | 113,410- | ||
| 出水市 | 834 | 101,640- | ||
| 伊佐市 | 836 | 101,860- | ||
| 指宿市 | 949 | 114,290- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||
| 沖縄県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
兵庫県神戸市 |
沖縄県へは、見積りとなります。 | |||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0798-20-7228 | |||